MSZ-HR25VF + MUZ-HR25VF ilmanjäähdytin
Tuotekoodi: MSZ-HR25VF + MUZ-HR25VF
834,98 €
HR COOL jäähdytin on kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta helposti sijoitettavissa kaikkiin tiloihin, myös mataliin kohteisiin, kuten ikkunoiden ja ovien yläpuolelle. Selkeällä ja helppokäyttöisellä kaukosäätimellä laitteen ohjelmoiminen sohvalta tai sängystä käsin käy vaivattomasti.
- pienikokoinen sisä- ja ulkoyksikkö
- hiljainen
- laite vain jäähdytyskäyttöön
Jäähdytysominaisuudet
Jäähdytysteho (nimellinen) kW | 2.5 |
Jäähdytysteho (min-max) kW | 0.5-2.9 |
Vuosittainen sähkönkulutus* kWh/a | 141 |
Energiatehokkuusluokka/ SEER** | A++ /6.2 |
Sisäyksikkö
Mitat (k x I x s) (mm) | 280 x 838 x 228 |
Paino (kg) | 8.5 |
Ilmavirta (min - max) (m³/min) | 3.6-5.4 - 7.2-9.7 |
Äänitaso -(SPL)(jäähdytys) dB(A) | 21-30 - 37-43 |
Ulkoyksikkö
Mitat (k x I x s) (mm) | 538 x 699 x 249 |
Paino (kg) | 23 |
Äänitaso - jäähdytys (SPL) dB(A) | 50 |
Käyntivirta (max) (A) | 4.8 |
Sulakesuositus (A) | 10 |
Muut ominaisuudet
Taattu toiminta ulkolämpötilassa (°C) - jäähdytys |
0- +46 |
Käyntivirta (max) A | 5.0 |
Putkikoko (Neste/kaasu) (tuumaa) | 1/4'' / 3/8'' |
Max. putkipituus (m) | 20 |
Max. korkeusero (m) | 12 |
Sähkönsyöttö (V/Vaihe/Hz) | 230/1/50 |
Kylmäaine (tyyppi)*** | R32 |
GWP | 675 |
Tehdastäyttö (kg) | 0.40 |
*Kulutusarvo perustuu standardoituun testiin. Todellinen kulutus riippuu laitteiston käytöstä ja asennusolosuhteista.
**SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatehokkuus jäähdytystoiminnolla.
***Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO2 = Ikg) F-kaasuasetusten mukaisesti.
HUOM! MSZ-HR malleja käytetään Pohjolan oloissa vain jäähdytyskäytössä.